Высокоточная обработка на заказ с ЧПУ / Обработка алюминия / стали / меди / латуни Детали OEM и ODM Заводская цена
Высокоточная обработка на заказ с ЧПУ / Обработка алюминия / стали / меди / латуни Детали OEM и ODM Заводская цена
- HRTS
- Шэньчжэнь
- 1 неделя
- 5000ПК / месяц
Наша компания обеспечивает конкурентоспособные цены, хорошее качество и стильный дизайн. Мы успешно установили отношения примерно с 30 компаниями в Северной Америке, Европе, Японии, странах Юго-Востока и регионах. Наши продукты широко известны и пользуются доверием пользователей, а также способны удовлетворить постоянно растущие экономические и социальные потребности. Если вас интересуют некоторые из наших продуктов, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Высокоточная обработка на заказ с ЧПУ / Обработка алюминия / стали / меди / латуни Детали OEM и ODM Заводская цена
| Имя | Высокоточная обработка на заказ с ЧПУ / Обработка алюминия / стали / меди / латуни Детали OEM и ODM Заводская цена |
| Доступные материалы | Сталь, алюминий, сплав, латунь, медь, бронза, титан, внешний вид, нейлон, акрил и т. Д. |
| Процесс | Фрезерные и токарные станки с ЧПУ, сверление, шлифование, гибка, штамповка, нарезание резьбы |
| Толерантность | +/- 0,01 мм, 100% контроль качества перед доставкой, может предоставить форму проверки качества |
| Шероховатость поверхности | Ra0,4–3,2 |
| Формат DRW | PDF / DWG / IGS / STP и т. Д. |
| Оборудование | Обрабатывающий центр с ЧПУ, Токарные станки с ЧПУ, Фрезерные станки общего назначения. |
| Емкость | 5000 штук в месяц |
| MOQ | 1 шт |
| Объем обработки | 1). Оборудование / Детали машин 2). Медицинские и технологические детали 3). Запчасти для автомобилей / мотоциклов 4). Телекоммуникационные части 5). Детали электроинструмента 6). Велосипедные части 7). Сельскохозяйственные части |
| Система контроля качества | 100% проверка перед отправкой |
| Условия оплаты | Т / Т, западное соединение`` Pay Pal |
| Обработка поверхности | Анодирование, чистка щеткой, оцинковка, лазерная гравировка, шелкография, полировка, порошковое покрытие и т. Д. |
| Условия доставки | 1) 0-100 кг: приоритет авиаперевозок
|
| Упаковка | 1. Предотвратить повреждение. 2. В соответствии с требованиями клиентов, в отличном состоянии. 3. Отправьте образец экспресс-почтой, 3-5 дней от двери до двери. |










